Artefacto
Cristal Invernal
Tus golpes directos pueden desatar una explosión fría alrededor del objetivo: daño en área y Hielo (ralentiza). Mejora con el nivel.
Rareza
Rara
Nivel máximo
5
Cifras por nivel
| Cifra | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Probabilidad | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 45 % |
| Daño | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| Radio | 2,5 m | 2,7 m | 3 m | 3,2 m | 3,5 m |
| Duración del hielo | 1,5 s | 1,75 s | 2 s | 2,25 s | 2,5 s |
Cifras base del juego (v0.8.4); el daño escala además con tus bonus de daño de artefacto.
De dónde sale
| Fuente | Probabilidad | Detalle |
|---|---|---|
| Cofres | 15 % | Peso 15/100 del contenido de un cofre: runas 50 · pasivos 30 · artefactos 15 · infusiones 5. |
| Mercader | ≈14 % | Peso 15/111 de las ofertas del mercader · precio base: 120 de oro. |
| Subida de nivel | Nunca | Al subir de nivel solo aparecen runas y mejoras de arma. |
Dentro de la categoría, la rareza se sortea con pesos 50 · 30 · 15 · 5 — una Rara sale el 15 % de las veces. La Suerte puede subir el resultado un escalón: nunca dos, y una Legendaria ya no sube.
Cómo se desbloquea
Requisito
Aplica hielo a 3000 enemigos.
El progreso de la misión se acumula entre partidas.