Objeto pasivo
Espejo de Mithril
Cada cierto tiempo refleja el próximo golpe directo y concede invulnerabilidad breve (mejora por nivel).
Rareza
Legendaria
Acumulación máxima
×5
Cifras por acumulación
| Cifra | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfriamiento | 18 s | 16 s | 14 s | 12 s | 10 s |
| Daño reflejado | 50 % | 63 % | 75 % | 88 % | 100 % |
| Invulnerabilidad | 0,25 s | 0,3 s | 0,35 s | 0,4 s | 0,45 s |
Cifras base del juego (v0.8.4); el daño escala además con tus bonus de daño de artefacto.
De dónde sale
| Fuente | Probabilidad | Detalle |
|---|---|---|
| Cofres | 30 % | Peso 30/100 del contenido de un cofre: runas 50 · pasivos 30 · artefactos 15 · infusiones 5. |
| Mercader | ≈27 % | Peso 30/111 de las ofertas del mercader · precio base: 140 de oro. |
| Subida de nivel | Nunca | Al subir de nivel solo aparecen runas y mejoras de arma. |
Dentro de la categoría, la rareza se sortea con pesos 60 · 28 · 10 · 2 — una Legendaria sale el 2 % de las veces. La Suerte puede subir el resultado un escalón: nunca dos, y una Legendaria ya no sube.
Cómo se desbloquea
Requisito
Derrota 25 minijefes.
El progreso de la misión se acumula entre partidas.