神器
陨落之王的王冠
击败小首领或阶段首领会获得大幅提升的临时伤害与幸运加成,再次击杀首领可刷新效果。效果随等级提升。
稀有度
传说
等级上限
5
各等级数值
| 数值 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伤害加成 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 幸运加成 | 10% | 12% | 15% | 18% | 25% |
| 持续时间 | 20 s | 24 s | 28 s | 32 s | 40 s |
游戏基础数值(v0.9.0);伤害还会随你的神器伤害加成而提升。
获取途径
| 来源 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 宝箱 | 15% | 在宝箱内容中的权重为 15/100:符文 50 · 被动 30 · 神器 15 · 注魔 5。 |
| 商人 | ≈14% | 在商人货单中的权重为 15/111 · 基础价格:180 金币。 |
| 升级 | 不会出现 | 升级时只会出现符文和武器强化。 |
在其类别内,稀有度按权重 50 · 30 · 15 · 5 抽取 — 传说出现的概率为 5%。幸运可以把结果提高一档:绝不会提两档,传说也不会再往上提。
解锁方式
条件
在该阶段不受到任何伤害的情况下击败一个阶段首领。
任务进度每局重置。