Ennemi
Archer squelette
Tire de loin et garde ses distances.
Vie de base
24
Dégâts par coup
7
Cadence d’attaque
1,6 s
Vitesse
2,6
Comportement
| Schéma | Tireur (garde ses distances) |
| Distance préférée | 12 m |
| Se replie à | 5 m |
| Projection | Normal |
| États appliqués | Aucun |
Récompenses
| Expérience | 12 |
| Or | 2 |
| Score | 140 |
Où il apparaît
| Carte | Poids dans la table | Dès la phase | Groupe |
|---|---|---|---|
| Désert de Kharvalen | ≈7 % | 1 | 1–3 |
| Forêt Verte | ≈7 % | 1 | 1–3 |
| Désert Corrompu | ≈7 % | 1 | 1–3 |
| Marais Fangeux | ≈7 % | 1 | 1–3 |
| Donjon du Fantôme Gelé | ≈8,1 % | — | 1–3 |
| Donjon des Nains · Phase 1 | ≈9,2 % | — | 1–3 |
| Donjon des Nains · Phase 2 | 8 % | — | 1–3 |
| Donjon des Nains · Phase 3 | ≈7,6 % | — | 1–3 |
Dans les donjons, le pourcentage est la probabilité de chaque tirage au début de cette phase, biais de difficulté inclus, et chaque phase ne fait apparaître que les ennemis de son tier.