神器
重力之球
圍繞玩家的週期性脈衝會吸引附近敵人並造成少量傷害。效果隨等級提升。
稀有度
稀有
等級上限
5
各等級數值
| 數值 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間隔 | 4.5 s | 4 s | 3.5 s | 3 s | 2.5 s |
| 半徑 | 6 m | 6.5 m | 7 m | 7.5 m | 8 m |
| 傷害 | 13 | 18 | 23 | 29 | 36 |
遊戲基礎數值(v0.9.0);傷害還會隨你的神器傷害加成而提升。
取得途徑
| 來源 | 機率 | 說明 |
|---|---|---|
| 寶箱 | 15% | 在寶箱內容中的權重為 15/100:符文 50 · 被動 30 · 神器 15 · 注魔 5。 |
| 商人 | ≈14% | 在商人貨單中的權重為 15/111 · 基礎價格:140 金幣。 |
| 升級 | 不會出現 | 升級時只會出現符文與武器強化。 |
在其類別內,稀有度按權重 50 · 30 · 15 · 5 抽取 — 稀有出現的機率為 15%。幸運可以把結果提高一階:絕不會提兩階,傳說也不會再往上提。
解鎖方式
開局即可使用:無需任務。