Artefato
Orbe Gravitacional
Um pulso periódico ao redor do jogador atrai os inimigos próximos e lhes inflige dano baixo. Melhora com o nível.
Raridade
Raro
Nível máximo
5
Valores por nível
| Valor | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo | 4,5 s | 4 s | 3,5 s | 3 s | 2,5 s |
| Raio | 6 m | 6,5 m | 7 m | 7,5 m | 8 m |
| Dano | 13 | 18 | 23 | 29 | 36 |
Valores base do jogo (v0.9.0); o dano também escala com seus bônus de dano de artefato.
De onde vem
| Fonte | Probabilidade | Detalhe |
|---|---|---|
| Baús | 15% | Peso 15/100 do conteúdo de um baú: runas 50 · passivos 30 · artefatos 15 · infusões 5. |
| Mercador | ≈14% | Peso 15/111 das ofertas do mercador · preço base: 140 de ouro. |
| Subida de nível | Nunca | Ao subir de nível só aparecem runas e melhorias de arma. |
Dentro da categoria, a raridade é sorteada com pesos 50 · 30 · 15 · 5 — uma Raro sai 15% das vezes. A Sorte pode subir o resultado um degrau: nunca dois, e uma Lendária já não sobe.
Como se desbloqueia
Disponível desde o início: não precisa de missão.