Gegner
Troll
Langsam und sehr zäh: steckt enorm viel ein.
Basisleben
120
Schaden pro Treffer
16
Angriffsintervall
1,8 s
Tempo
1,5
Verhalten
| Muster | Schwerer Tank |
| Rückstoß | Normal |
| Verursachte Zustände | Keine |
Belohnungen
| Erfahrung | 35 |
| Gold | 5 |
| Punkte | 350 |
Wo er erscheint
| Karte | Tabellengewicht | Ab Phase | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Kharvalen-Wüste | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Grüner Wald | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Verdorrte Wüste | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Sumpfiges Moor | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Eisiges Geisterverlies · seit v0.9.12 | ≈2,7 % | — | 1–2 |
| Zwergenverlies · Phase 2 | ≈3,3 % | — | 1–2 |
| Zwergenverlies · Phase 3 | ≈3,8 % | — | 1–2 |
In Verliesen ist der Prozentsatz die Chance jedes Wurfs beim Start dieser Phase, die Schwierigkeitsverzerrung eingerechnet, und jede Phase spawnt nur die Gegner ihrer Tier-Stufe.