Karte
Grüner Wald
Truhen pro Zyklus
24
Altäre
8
Händler
8
Apotheker
3
Schmiede
5
Lager
8
Phasenboss
Dunkelelf
Erscheint in Minute 8
Ihn zu töten öffnet das Aufstiegsportal und lässt 2 legendäre Truhen fallen.
Auftretende Gegner
| Gegner | Tabellengewicht | Ab Phase | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Skelettkrieger | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Zombie | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Ghul | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Goblin | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Ork | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Skelettbogenschütze | ≈7 % | 1 | 1–3 |
| Skelettmagier | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Troll | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Oger | ≈3 % | 3 | 1 |
| Golem | ≈2 % | 3 | 1 |
Auch der Miniboss streift über diese Karte, in einer seiner 9 Erscheinungen.
Hordendruck
| Phase | Max. lebend | Spawn-Intervall | Welle |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | 80 | 2,5 s | 3–6 |
| Phase 2 | 150 | 1,9 s | 5–10 |
| Phase 3 | 210 | 1,6 s | 7–14 |
Die Zeile für Phase 3 gilt auch während der Nachspielzeit weiter: Ab diesem Punkt wächst der Druck nicht mehr über die Tabelle, sondern nur noch über die Schwierigkeit.