Gegner
Zombie
Langsam und sehr zäh: steckt enorm viel ein.
Basisleben
45
Schaden pro Treffer
7
Angriffsintervall
1,1 s
Tempo
1,6
Verhalten
| Muster | Schwerer Tank |
| Rückstoß | Normal |
| Verursachte Zustände | Keine |
Belohnungen
| Erfahrung | 12 |
| Gold | 2 |
| Punkte | 120 |
Wo er erscheint
| Karte | Tabellengewicht | Ab Phase | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Kharvalen-Wüste | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Grüner Wald | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Verdorrte Wüste | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Sumpfiges Moor | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Eisiges Geisterverlies | ≈16,9 % | — | 1–3 |
| Zwergenverlies · Phase 1 | ≈19,2 % | — | 1–3 |
| Zwergenverlies · Phase 2 | ≈16,7 % | — | 1–3 |
| Zwergenverlies · Phase 3 | ≈15,8 % | — | 1–3 |
In Verliesen ist der Prozentsatz die Chance jedes Wurfs beim Start dieser Phase, die Schwierigkeitsverzerrung eingerechnet, und jede Phase spawnt nur die Gegner ihrer Tier-Stufe.