Wróg
Zombie
Powolny i bardzo wytrzymały: znosi ogromne obrażenia.
Zdrowie bazowe
45
Obrażenia za cios
7
Odstęp ataków
1,1 s
Szybkość
1,6
Zachowanie
| Wzorzec | Ciężki tank |
| Odrzut | Normalny |
| Nakładane stany | Brak |
Nagrody
| Doświadczenie | 12 |
| Złoto | 2 |
| Wynik | 120 |
Gdzie występuje
| Mapa | Waga w tabeli | Od fazy | Grupa |
|---|---|---|---|
| Pustynia Kharvalen | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Zielony Las | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Skażona Pustynia | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Bagniste Mokradła | ≈15% | 1 | 1–3 |
| Lodowy Loch Widma | ≈16,9% | — | 1–3 |
| Krasnoludzki Loch · Faza 1 | ≈19,2% | — | 1–3 |
| Krasnoludzki Loch · Faza 2 | ≈16,7% | — | 1–3 |
| Krasnoludzki Loch · Faza 3 | ≈15,8% | — | 1–3 |
W lochach procent to szansa każdego losowania na początku tej fazy, z uwzględnieniem obciążenia trudnością, a każda faza wywołuje tylko wrogów ze swojego tieru.