Враг
Зомби
Медленный и очень живучий: выдерживает огромный урон.
Базовое здоровье
45
Урон за удар
7
Интервал атак
1,1 s
Скорость
1,6
Поведение
| Паттерн | Тяжёлый танк |
| Отбрасывание | Обычное |
| Накладываемые состояния | Нет |
Награды
| Опыт | 12 |
| Золото | 2 |
| Очки | 120 |
Где появляется
| Карта | Вес в таблице | С фазы | Группа |
|---|---|---|---|
| Пустыня Кхарвален | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Зелёный лес | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Осквернённая пустыня | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Болотистая топь | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Ледяное подземелье призрака | ≈16,9 % | — | 1–3 |
| Гномье подземелье · Фаза 1 | ≈19,2 % | — | 1–3 |
| Гномье подземелье · Фаза 2 | ≈16,7 % | — | 1–3 |
| Гномье подземелье · Фаза 3 | ≈15,8 % | — | 1–3 |
В подземельях процент — это вероятность каждого броска в начале этой фазы, с учётом смещения по сложности, и каждая фаза порождает только врагов своего тира.