Ennemi
Zombie
Lent et très résistant : il encaisse énormément.
Vie de base
45
Dégâts par coup
7
Cadence d’attaque
1,1 s
Vitesse
1,6
Comportement
| Schéma | Tank lourd |
| Projection | Normal |
| États appliqués | Aucun |
Récompenses
| Expérience | 12 |
| Or | 2 |
| Score | 120 |
Où il apparaît
| Carte | Poids dans la table | Dès la phase | Groupe |
|---|---|---|---|
| Désert de Kharvalen | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Forêt Verte | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Désert Corrompu | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Marais Fangeux | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Donjon du Fantôme Gelé | ≈16,9 % | — | 1–3 |
| Donjon des Nains · Phase 1 | ≈19,2 % | — | 1–3 |
| Donjon des Nains · Phase 2 | ≈16,7 % | — | 1–3 |
| Donjon des Nains · Phase 3 | ≈15,8 % | — | 1–3 |
Dans les donjons, le pourcentage est la probabilité de chaque tirage au début de cette phase, biais de difficulté inclus, et chaque phase ne fait apparaître que les ennemis de son tier.