적
좀비
느리지만 매우 단단해 엄청난 공격을 버텨냅니다.
기본 생명력
45
타격당 피해
7
공격 간격
1.1 s
속도
1.6
행동
| 패턴 | 중량급 탱크 |
| 넉백 | 일반 |
| 부여하는 상태 | 없음 |
보상
| 경험치 | 12 |
| 골드 | 2 |
| 점수 | 120 |
등장 위치
| 맵 | 테이블 가중치 | 등장 페이즈 | 무리 |
|---|---|---|---|
| Kharvalen 사막 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 푸른 숲 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 타락한 사막 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 늪지대 | ≈15% | 1 | 1–3 |
| 얼어붙은 유령 던전 | ≈16.9% | — | 1–3 |
| 드워프 던전 · 페이즈 1 | ≈19.2% | — | 1–3 |
| 드워프 던전 · 페이즈 2 | ≈16.7% | — | 1–3 |
| 드워프 던전 · 페이즈 3 | ≈15.8% | — | 1–3 |
던전에서는 그 비율이 해당 페이즈 시작 시 각 추첨의 확률이며, 난이도 편향이 포함되어 있고, 각 페이즈는 자신의 티어에 속한 적만 소환합니다.