Enemigo
Zombi
Lento y muy resistente: aguanta muchísimo castigo.
Vida base
45
Daño por golpe
7
Cadencia de ataque
1,1 s
Velocidad
1,6
Comportamiento
| Patrón | Tanque pesado |
| Empuje | Normal |
| Estados que aplica | Ninguno |
Recompensas
| Experiencia | 12 |
| Oro | 2 |
| Puntuación | 120 |
Dónde aparece
| Mapa | Peso en la tabla | Desde fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Desierto de Kharvalen | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Bosque verde | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Desierto Corrupto | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Marisma Pantanosa | ≈15 % | 1 | 1–3 |
| Mazmorra Helada Fantasma | ≈16,9 % | — | 1–3 |
| Mazmorra Enana · Fase 1 | ≈19,2 % | — | 1–3 |
| Mazmorra Enana · Fase 2 | ≈16,7 % | — | 1–3 |
| Mazmorra Enana · Fase 3 | ≈15,8 % | — | 1–3 |
En las mazmorras, el porcentaje es la probabilidad de cada tirada al empezar esa fase, con el sesgo de dificultad incluido, y cada fase saca solo los enemigos de su nivel.