Gegner
Ghul
Greift im Schwarm an, in großen Gruppen.
Basisleben
18
Schaden pro Treffer
3
Angriffsintervall
0,7 s
Tempo
4,6
Verhalten
| Muster | Schwarm |
| Rückstoß | Normal |
| Verursachte Zustände | Keine |
Belohnungen
| Erfahrung | 8 |
| Gold | 1 |
| Punkte | 90 |
Wo er erscheint
| Karte | Tabellengewicht | Ab Phase | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Kharvalen-Wüste | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Grüner Wald | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Verdorrte Wüste | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Sumpfiges Moor | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Eisiges Geisterverlies | ≈13,5 % | — | 2–5 |
| Zwergenverlies · Phase 1 | ≈15,4 % | — | 2–5 |
| Zwergenverlies · Phase 2 | ≈13,3 % | — | 2–5 |
| Zwergenverlies · Phase 3 | ≈12,6 % | — | 2–5 |
In Verliesen ist der Prozentsatz die Chance jedes Wurfs beim Start dieser Phase, die Schwierigkeitsverzerrung eingerechnet, und jede Phase spawnt nur die Gegner ihrer Tier-Stufe.