敵人
食屍鬼
成群結隊蜂擁而上。
基礎生命
18
每擊傷害
3
攻擊間隔
0.7 s
速度
4.6
行為
| 模式 | 蟲群 |
| 擊退 | 正常 |
| 施加的狀態 | 無 |
獎勵
| 經驗 | 8 |
| 金幣 | 1 |
| 分數 | 90 |
出現地點
| 地圖 | 表內權重 | 起始階段 | 成群 |
|---|---|---|---|
| Kharvalen沙漠 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 綠色森林 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 墮落沙漠 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 沼澤地 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 冰封幽靈地下城 | ≈13.5% | — | 2–5 |
| 矮人地下城 · 第 1 階段 | ≈15.4% | — | 2–5 |
| 矮人地下城 · 第 2 階段 | ≈13.3% | — | 2–5 |
| 矮人地下城 · 第 3 階段 | ≈12.6% | — | 2–5 |
在地下城中,該百分比是該階段開始時每次抽取的機率(已包含難度偏移),每個階段只會刷出該階段所屬分層的敵人。