적
구울
대규모 무리로 몰려듭니다.
기본 생명력
18
타격당 피해
3
공격 간격
0.7 s
속도
4.6
행동
| 패턴 | 무리 |
| 넉백 | 일반 |
| 부여하는 상태 | 없음 |
보상
| 경험치 | 8 |
| 골드 | 1 |
| 점수 | 90 |
등장 위치
| 맵 | 테이블 가중치 | 등장 페이즈 | 무리 |
|---|---|---|---|
| Kharvalen 사막 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 푸른 숲 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 타락한 사막 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 늪지대 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 얼어붙은 유령 던전 | ≈13.5% | — | 2–5 |
| 드워프 던전 · 페이즈 1 | ≈15.4% | — | 2–5 |
| 드워프 던전 · 페이즈 2 | ≈13.3% | — | 2–5 |
| 드워프 던전 · 페이즈 3 | ≈12.6% | — | 2–5 |
던전에서는 그 비율이 해당 페이즈 시작 시 각 추첨의 확률이며, 난이도 편향이 포함되어 있고, 각 페이즈는 자신의 티어에 속한 적만 소환합니다.