敌人
食尸鬼
成群结队蜂拥而上。
基础生命
18
每击伤害
3
攻击间隔
0.7 s
速度
4.6
行为
| 模式 | 虫群 |
| 击退 | 正常 |
| 施加的状态 | 无 |
奖励
| 经验 | 8 |
| 金币 | 1 |
| 分数 | 90 |
出现地点
| 地图 | 表内权重 | 起始阶段 | 成群 |
|---|---|---|---|
| Kharvalen沙漠 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 绿色森林 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 堕落沙漠 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 沼泽地 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 冰封幽灵地下城 | ≈13.5% | — | 2–5 |
| 矮人地下城 · 第 1 阶段 | ≈15.4% | — | 2–5 |
| 矮人地下城 · 第 2 阶段 | ≈13.3% | — | 2–5 |
| 矮人地下城 · 第 3 阶段 | ≈12.6% | — | 2–5 |
在地下城中,该百分比是该阶段开始时每次抽取的概率(已包含难度偏移),每个阶段只会刷出该阶段所属分层的敌人。