敵
グール
大群で押し寄せます。
基礎HP
18
一撃のダメージ
3
攻撃間隔
0.7 s
速度
4.6
行動
| パターン | 群れ |
| ノックバック | 通常 |
| 付与する状態 | なし |
報酬
| 経験値 | 8 |
| ゴールド | 1 |
| スコア | 90 |
出現場所
| マップ | テーブル重み | 出現フェーズ | グループ |
|---|---|---|---|
| カルヴァレンの砂漠 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 緑の森 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 堕落した砂漠 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 沼沢地 | ≈12% | 1 | 2–5 |
| 凍える亡霊の地下迷宮 | ≈13.5% | — | 2–5 |
| ドワーフの地下迷宮 · フェーズ1 | ≈15.4% | — | 2–5 |
| ドワーフの地下迷宮 · フェーズ2 | ≈13.3% | — | 2–5 |
| ドワーフの地下迷宮 · フェーズ3 | ≈12.6% | — | 2–5 |
ダンジョンでは、その割合はそのフェーズ開始時の各抽選の確率であり、難易度バイアスを含んでおり、各フェーズはそのティアの敵しか出現させない。