マップ
カルヴァレンの砂漠
サイクルごとの宝箱
14
祭壇
20
商人
15
薬師
5
鍛冶屋
10
野営地
24
フェーズボス
Nekhtar
8分に出現
倒すと前進ポータルが開き、レジェンダリー宝箱を2個落とします。
出現する敵
| 敵 | テーブル重み | 出現フェーズ | グループ |
|---|---|---|---|
| スケルトン戦士 | ≈32% | 1 | 1–3 |
| ゾンビ | ≈15% | 1 | 1–3 |
| グール | ≈12% | 1 | 2–5 |
| ゴブリン | ≈11% | 1 | 2–5 |
| オーク | ≈9% | 2 | 1–3 |
| スケルトン弓兵 | ≈7% | 1 | 1–3 |
| スケルトン魔法使い | ≈5% | 2 | 1–2 |
| トロール | ≈5% | 2 | 1–2 |
| オーガ | ≈3% | 3 | 1 |
| ゴーレム | ≈2% | 3 | 1 |
ミニボスも9種の姿のいずれかでこのマップを徘徊します。
群れの圧力
| フェーズ | 同時出現上限 | 出現間隔 | 出現数 |
|---|---|---|---|
| フェーズ1 | 80 | 2.5 s | 3–6 |
| フェーズ2 | 150 | 1.9 s | 5–10 |
| フェーズ3 | 210 | 1.6 s | 7–14 |
フェーズ3の行は延長戦中も適用され続けます。それ以降、圧力は表ではなく難易度によってのみ上昇します。