Wróg
Ghul
Atakuje rojem, w licznych grupach.
Zdrowie bazowe
18
Obrażenia za cios
3
Odstęp ataków
0,7 s
Szybkość
4,6
Zachowanie
| Wzorzec | Rój |
| Odrzut | Normalny |
| Nakładane stany | Brak |
Nagrody
| Doświadczenie | 8 |
| Złoto | 1 |
| Wynik | 90 |
Gdzie występuje
| Mapa | Waga w tabeli | Od fazy | Grupa |
|---|---|---|---|
| Pustynia Kharvalen | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Zielony Las | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Skażona Pustynia | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Bagniste Mokradła | ≈12% | 1 | 2–5 |
| Lodowy Loch Widma | ≈13,5% | — | 2–5 |
| Krasnoludzki Loch · Faza 1 | ≈15,4% | — | 2–5 |
| Krasnoludzki Loch · Faza 2 | ≈13,3% | — | 2–5 |
| Krasnoludzki Loch · Faza 3 | ≈12,6% | — | 2–5 |
W lochach procent to szansa każdego losowania na początku tej fazy, z uwzględnieniem obciążenia trudnością, a każda faza wywołuje tylko wrogów ze swojego tieru.