Враг
Гуль
Нападает роем, большими группами.
Базовое здоровье
18
Урон за удар
3
Интервал атак
0,7 s
Скорость
4,6
Поведение
| Паттерн | Рой |
| Отбрасывание | Обычное |
| Накладываемые состояния | Нет |
Награды
| Опыт | 8 |
| Золото | 1 |
| Очки | 90 |
Где появляется
| Карта | Вес в таблице | С фазы | Группа |
|---|---|---|---|
| Пустыня Кхарвален | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Зелёный лес | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Осквернённая пустыня | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Болотистая топь | ≈12 % | 1 | 2–5 |
| Ледяное подземелье призрака | ≈13,5 % | — | 2–5 |
| Гномье подземелье · Фаза 1 | ≈15,4 % | — | 2–5 |
| Гномье подземелье · Фаза 2 | ≈13,3 % | — | 2–5 |
| Гномье подземелье · Фаза 3 | ≈12,6 % | — | 2–5 |
В подземельях процент — это вероятность каждого броска в начале этой фазы, с учётом смещения по сложности, и каждая фаза порождает только врагов своего тира.