Gegner
Skelettkrieger
Verfolgt dich und schlägt im Nahkampf zu.
Basisleben
30
Schaden pro Treffer
5
Angriffsintervall
1 s
Tempo
3
Verhalten
| Muster | Nahkampf |
| Rückstoß | Normal |
| Verursachte Zustände | Keine |
Belohnungen
| Erfahrung | 10 |
| Gold | 2 |
| Punkte | 100 |
Wo er erscheint
| Karte | Tabellengewicht | Ab Phase | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Kharvalen-Wüste | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Grüner Wald | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Verdorrte Wüste | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Sumpfiges Moor | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Eisiges Geisterverlies | ≈37,2 % | — | 1–3 |
| Zwergenverlies · Phase 1 | ≈42,3 % | — | 1–3 |
| Zwergenverlies · Phase 2 | ≈36,7 % | — | 1–3 |
| Zwergenverlies · Phase 3 | ≈34,7 % | — | 1–3 |
In Verliesen ist der Prozentsatz die Chance jedes Wurfs beim Start dieser Phase, die Schwierigkeitsverzerrung eingerechnet, und jede Phase spawnt nur die Gegner ihrer Tier-Stufe.