Враг
Скелет-воин
Преследует вас и бьёт в ближнем бою.
Базовое здоровье
30
Урон за удар
5
Интервал атак
1 s
Скорость
3
Поведение
| Паттерн | Ближний бой |
| Отбрасывание | Обычное |
| Накладываемые состояния | Нет |
Награды
| Опыт | 10 |
| Золото | 2 |
| Очки | 100 |
Где появляется
| Карта | Вес в таблице | С фазы | Группа |
|---|---|---|---|
| Пустыня Кхарвален | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Зелёный лес | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Осквернённая пустыня | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Болотистая топь | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Ледяное подземелье призрака | ≈37,2 % | — | 1–3 |
| Гномье подземелье · Фаза 1 | ≈42,3 % | — | 1–3 |
| Гномье подземелье · Фаза 2 | ≈36,7 % | — | 1–3 |
| Гномье подземелье · Фаза 3 | ≈34,7 % | — | 1–3 |
В подземельях процент — это вероятность каждого броска в начале этой фазы, с учётом смещения по сложности, и каждая фаза порождает только врагов своего тира.