Ennemi
Guerrier squelette
Vous poursuit et frappe au corps à corps.
Vie de base
30
Dégâts par coup
5
Cadence d’attaque
1 s
Vitesse
3
Comportement
| Schéma | Corps à corps |
| Projection | Normal |
| États appliqués | Aucun |
Récompenses
| Expérience | 10 |
| Or | 2 |
| Score | 100 |
Où il apparaît
| Carte | Poids dans la table | Dès la phase | Groupe |
|---|---|---|---|
| Désert de Kharvalen | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Forêt Verte | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Désert Corrompu | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Marais Fangeux | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Donjon du Fantôme Gelé | ≈37,2 % | — | 1–3 |
| Donjon des Nains · Phase 1 | ≈42,3 % | — | 1–3 |
| Donjon des Nains · Phase 2 | ≈36,7 % | — | 1–3 |
| Donjon des Nains · Phase 3 | ≈34,7 % | — | 1–3 |
Dans les donjons, le pourcentage est la probabilité de chaque tirage au début de cette phase, biais de difficulté inclus, et chaque phase ne fait apparaître que les ennemis de son tier.