Enemigo
Guerrero esqueleto
Te persigue y golpea cuerpo a cuerpo.
Vida base
30
Daño por golpe
5
Cadencia de ataque
1 s
Velocidad
3
Comportamiento
| Patrón | Cuerpo a cuerpo |
| Empuje | Normal |
| Estados que aplica | Ninguno |
Recompensas
| Experiencia | 10 |
| Oro | 2 |
| Puntuación | 100 |
Dónde aparece
| Mapa | Peso en la tabla | Desde fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Desierto de Kharvalen | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Bosque verde | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Desierto Corrupto | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Marisma Pantanosa | ≈32 % | 1 | 1–3 |
| Mazmorra Helada Fantasma | ≈37,2 % | — | 1–3 |
| Mazmorra Enana · Fase 1 | ≈42,3 % | — | 1–3 |
| Mazmorra Enana · Fase 2 | ≈36,7 % | — | 1–3 |
| Mazmorra Enana · Fase 3 | ≈34,7 % | — | 1–3 |
En las mazmorras, el porcentaje es la probabilidad de cada tirada al empezar esa fase, con el sesgo de dificultad incluido, y cada fase saca solo los enemigos de su nivel.