Nemico
Troll
Lento e molto resistente: incassa tantissimo.
Vita base
120
Danno per colpo
16
Cadenza d’attacco
1,8 s
Velocità
1,5
Comportamento
| Schema | Tank pesante |
| Spinta | Normale |
| Stati applicati | Nessuno |
Ricompense
| Esperienza | 35 |
| Oro | 5 |
| Punteggio | 350 |
Dove appare
| Mappa | Peso in tabella | Dalla fase | Gruppo |
|---|---|---|---|
| Deserto di Kharvalen | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Foresta Verde | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Deserto Corrotto | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Palude Melmosa | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Sotterraneo Fantasma Glaciale · dalla v0.9.12 | ≈2,7% | — | 1–2 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 2 | ≈3,3% | — | 1–2 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 3 | ≈3,8% | — | 1–2 |
Nei sotterranei, la percentuale è la probabilità di ogni estrazione all’inizio di quella fase, con il bias di difficoltà incluso, e ogni fase fa comparire solo i nemici del suo tier.