Nemico
Skeleton Mage
Attacca a distanza e ripiega quando ti avvicini.
Vita base
22
Danno per colpo
8
Cadenza d’attacco
2,2 s
Velocità
2
Comportamento
| Schema | Lanciatore (a distanza) |
| Distanza preferita | 14 m |
| Ripiega a | 7 m |
| Spinta | Normale |
| Stati applicati | Nessuno |
Ricompense
| Esperienza | 14 |
| Oro | 2 |
| Punteggio | 160 |
Dove appare
| Mappa | Peso in tabella | Dalla fase | Gruppo |
|---|---|---|---|
| Deserto di Kharvalen | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Foresta Verde | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Deserto Corrotto | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Palude Melmosa | ≈5% | 2 | 1–2 |
| Sotterraneo Fantasma Glaciale · dalla v0.9.12 | ≈2,7% | — | 1–2 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 2 | ≈3,3% | — | 1–2 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 3 | ≈3,8% | — | 1–2 |
Nei sotterranei, la percentuale è la probabilità di ogni estrazione all’inizio di quella fase, con il bias di difficoltà incluso, e ogni fase fa comparire solo i nemici del suo tier.