Enemigo
Mago esqueleto
Ataca a distancia y se repliega cuando te acercas.
Vida base
22
Daño por golpe
8
Cadencia de ataque
2,2 s
Velocidad
2
Comportamiento
| Patrón | Lanzador (a distancia) |
| Distancia preferida | 14 m |
| Se repliega a | 7 m |
| Empuje | Normal |
| Estados que aplica | Ninguno |
Recompensas
| Experiencia | 14 |
| Oro | 2 |
| Puntuación | 160 |
Dónde aparece
| Mapa | Peso en la tabla | Desde fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Desierto de Kharvalen | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Bosque verde | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Desierto Corrupto | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Marisma Pantanosa | ≈5 % | 2 | 1–2 |
| Mazmorra Helada Fantasma · desde la v0.9.12 | ≈2,7 % | — | 1–2 |
| Mazmorra Enana · Fase 2 | ≈3,3 % | — | 1–2 |
| Mazmorra Enana · Fase 3 | ≈3,8 % | — | 1–2 |
En las mazmorras, el porcentaje es la probabilidad de cada tirada al empezar esa fase, con el sesgo de dificultad incluido, y cada fase saca solo los enemigos de su nivel.