Ennemi
Gobelin
Attaque en essaim, en grands groupes.
Vie de base
22
Dégâts par coup
4
Cadence d’attaque
0,8 s
Vitesse
4,2
Comportement
| Schéma | Essaim |
| Projection | Normal |
| États appliqués | Aucun |
Récompenses
| Expérience | 10 |
| Or | 2 |
| Score | 110 |
Où il apparaît
| Carte | Poids dans la table | Dès la phase | Groupe |
|---|---|---|---|
| Désert de Kharvalen | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Forêt Verte | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Désert Corrompu | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Marais Fangeux | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Donjon du Fantôme Gelé | ≈12,2 % | — | 2–5 |
| Donjon des Nains · Phase 1 | ≈13,8 % | — | 2–5 |
| Donjon des Nains · Phase 2 | 12 % | — | 2–5 |
| Donjon des Nains · Phase 3 | ≈11,4 % | — | 2–5 |
Dans les donjons, le pourcentage est la probabilité de chaque tirage au début de cette phase, biais de difficulté inclus, et chaque phase ne fait apparaître que les ennemis de son tier.