적
고블린
대규모 무리로 몰려듭니다.
기본 생명력
22
타격당 피해
4
공격 간격
0.8 s
속도
4.2
행동
| 패턴 | 무리 |
| 넉백 | 일반 |
| 부여하는 상태 | 없음 |
보상
| 경험치 | 10 |
| 골드 | 2 |
| 점수 | 110 |
등장 위치
| 맵 | 테이블 가중치 | 등장 페이즈 | 무리 |
|---|---|---|---|
| Kharvalen 사막 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 푸른 숲 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 타락한 사막 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 늪지대 | ≈11% | 1 | 2–5 |
| 얼어붙은 유령 던전 | ≈12.2% | — | 2–5 |
| 드워프 던전 · 페이즈 1 | ≈13.8% | — | 2–5 |
| 드워프 던전 · 페이즈 2 | 12% | — | 2–5 |
| 드워프 던전 · 페이즈 3 | ≈11.4% | — | 2–5 |
던전에서는 그 비율이 해당 페이즈 시작 시 각 추첨의 확률이며, 난이도 편향이 포함되어 있고, 각 페이즈는 자신의 티어에 속한 적만 소환합니다.