Enemigo
Goblin
Ataca en enjambre, en grupos numerosos.
Vida base
22
Daño por golpe
4
Cadencia de ataque
0,8 s
Velocidad
4,2
Comportamiento
| Patrón | Enjambre |
| Empuje | Normal |
| Estados que aplica | Ninguno |
Recompensas
| Experiencia | 10 |
| Oro | 2 |
| Puntuación | 110 |
Dónde aparece
| Mapa | Peso en la tabla | Desde fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Desierto de Kharvalen | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Bosque verde | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Desierto Corrupto | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Marisma Pantanosa | ≈11 % | 1 | 2–5 |
| Mazmorra Helada Fantasma | ≈12,2 % | — | 2–5 |
| Mazmorra Enana · Fase 1 | ≈13,8 % | — | 2–5 |
| Mazmorra Enana · Fase 2 | 12 % | — | 2–5 |
| Mazmorra Enana · Fase 3 | ≈11,4 % | — | 2–5 |
En las mazmorras, el porcentaje es la probabilidad de cada tirada al empezar esa fase, con el sesgo de dificultad incluido, y cada fase saca solo los enemigos de su nivel.