Nemico
Orc
Ti insegue e colpisce in mischia.
Vita base
55
Danno per colpo
9
Cadenza d’attacco
1,2 s
Velocità
2,6
Comportamento
| Schema | Corpo a corpo |
| Spinta | Normale |
| Stati applicati | Nessuno |
Ricompense
| Esperienza | 18 |
| Oro | 3 |
| Punteggio | 180 |
Dove appare
| Mappa | Peso in tabella | Dalla fase | Gruppo |
|---|---|---|---|
| Deserto di Kharvalen | ≈9% | 2 | 1–3 |
| Foresta Verde | ≈9% | 2 | 1–3 |
| Deserto Corrotto | ≈9% | 2 | 1–3 |
| Palude Melmosa | ≈9% | 2 | 1–3 |
| Sotterraneo Fantasma Glaciale · dalla v0.9.12 | ≈5,4% | — | 1–3 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 2 | ≈6,7% | — | 1–3 |
| Sotterraneo Nanico · Fase 3 | ≈7,6% | — | 1–3 |
Nei sotterranei, la percentuale è la probabilità di ogni estrazione all’inizio di quella fase, con il bias di difficoltà incluso, e ogni fase fa comparire solo i nemici del suo tier.