Inimigo
Orc
Persegue você e golpeia corpo a corpo.
Vida base
55
Dano por golpe
9
Cadência de ataque
1,2 s
Velocidade
2,6
Comportamento
| Padrão | Corpo a corpo |
| Empurrão | Normal |
| Estados que aplica | Nenhum |
Recompensas
| Experiência | 18 |
| Ouro | 3 |
| Pontuação | 180 |
Onde aparece
| Mapa | Peso na tabela | A partir da fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Deserto de Kharvalen | ≈9% | 2 | 1–3 |
| Floresta Verde | ≈9% | 2 | 1–3 |
| Deserto Corrompido | ≈9% | 2 | 1–3 |
| Pântano Lodoso | ≈9% | 2 | 1–3 |
| Masmorra do Fantasma Gelado · desde a v0.9.12 | ≈5,4% | — | 1–3 |
| Masmorra Anã · Fase 2 | ≈6,7% | — | 1–3 |
| Masmorra Anã · Fase 3 | ≈7,6% | — | 1–3 |
Nas masmorras, a porcentagem é a probabilidade de cada sorteio no início dessa fase, com o viés de dificuldade incluído, e cada fase só faz surgir os inimigos do seu tier.