Enemigo
Orco
Te persigue y golpea cuerpo a cuerpo.
Vida base
55
Daño por golpe
9
Cadencia de ataque
1,2 s
Velocidad
2,6
Comportamiento
| Patrón | Cuerpo a cuerpo |
| Empuje | Normal |
| Estados que aplica | Ninguno |
Recompensas
| Experiencia | 18 |
| Oro | 3 |
| Puntuación | 180 |
Dónde aparece
| Mapa | Peso en la tabla | Desde fase | Grupo |
|---|---|---|---|
| Desierto de Kharvalen | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Bosque verde | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Desierto Corrupto | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Marisma Pantanosa | ≈9 % | 2 | 1–3 |
| Mazmorra Helada Fantasma · desde la v0.9.12 | ≈5,4 % | — | 1–3 |
| Mazmorra Enana · Fase 2 | ≈6,7 % | — | 1–3 |
| Mazmorra Enana · Fase 3 | ≈7,6 % | — | 1–3 |
En las mazmorras, el porcentaje es la probabilidad de cada tirada al empezar esa fase, con el sesgo de dificultad incluido, y cada fase saca solo los enemigos de su nivel.